JóBringázni Program
Mert Magyarországon bárhová el lehet jutni kerékpárral, biztonságosan
Tekerd le Te is velünk, és több száz bringással együtt a közel 1500 km-es távot a közúti közlekedésbiztonság jegyében!
A JóBringázni programban a kerékpárosok egymást 10-15km-enként váltva, összesen mintegy 1500 km-t tekernek le egy hét alatt.
A térképen, a keréken kiválaszthatod a szakaszt, vagy szakaszokat ahol bringázni szeretnél, és a „küllőre” kattintva megtudhatsz mindent az adott útvonalról.
Szeretettel várunk két keréken!
Útvonal
A váltópontok listája, Részletek és Információk.
Információk
Fontos jótanácsok.
Szabályok
Jelentkezés feltétele, menete.
Kapcsolat
Elérhetőségeink
Hírek
Jelentkezés feltételei:
A JóBringázni program útvonal szakaszainak letekerésére az alábbi feltételekkel jelentkezhetsz:
- Saját, megfelelő műszaki állapotban lévő, és az aktuális KRESZ-nek megfelelő kiegészitőkkel (világitás, csengő, prizmák) felszerelt kerékpár használata. KRESZ szabályok
- Csak akkor jelentkezhetsz, ha elmúltál 18 éves!
- Rendelkezz megfelelő fizikai kondícióval az átlagosan 10 km-es táv 23-28 km/h átlagsebességgel történő letekeréséhez (sík terepen)!
- A Jobringazni.hu oldalon a jelentkezés során megjelenő „regisztrációs lap” –ot kérjük, pontosan töltsd ki, különben nem tudjuk elfogadni a jelentkezésed.
Jelentkezés menete:
- A térképen található két kerék fölé mozgatva az egeret a küllők között megjelenik a területhez tartozó információ. Ha sikerült kiválasztani a számodra megfelelő szakaszt, és még nem foglalták le előtted, csak kattints rá!
- Most töltsd ki a megjelenő „Regisztrációs lapot” pontosan, és nyomj az alján található „Mentés” gombra!
- Ezután nincs más teendőd. A megadott e-mail címen vagy telefonszámon felvesszük veled a kapcsolatot.
Szeretnénk, ha Te is velünk tekernél! Addig is gurulj annyit, amennyi jólesik!
Útvonal és váltópontok
Nyugati régió
Honnan-merre-hova | Térképen | Hossza | Indulás | |
---|---|---|---|---|
Velence, VELENCEBIKE Velence, Fő u. 172. - Ország út - Kertalja u. - Sukorói u. - 8116-os sz. út - SUKORÓ - PÁKOZD - SZÉKESFEHÉRVÁR, 7. sz. főút / Nagyszombat u. kereszteződés SZÉKESFEHÉRVÁR, 7. sz főút / Nagyszombat u.kereszteződés | Térkép | 13,5 | Fehér István Németh László Dr. Siklós Csaba Koch Barbara Szegfű Balázs Freschl Barbara Szokolai Sándor Miklós + 3 fő | 2015.09.14, HÉTFŐ 5 óra 30 perc |
SZÉKESFEHÉRVÁR, 7. sz főút / Nagyszombat u.kereszteződés SZÉKESFEHÉRVÁR, Budai u. - Kadocsa u. - Szt. Flórián Krt.- (jobbra, GYŐR irányába) 81. sz. út -SÁRKERESZTES SÁRKERESZTES, 81-es út bevezető szakasz, Buszmegálló | Térkép | 12 | Rada Sándor Geosits László | 2015.09.14, HÉTFŐ 6 óra 8 perc |
SÁRKERESZTES, 81-es út bevezető szakasz, Buszmegálló SÁRKERESZTES - 81 sz. út - SÖRÉD, 81. sz út / Kossuth u. kereszteződés SÖRÉD, 81 sz út/Kossuth utca kereszteződés | Térkép | 10,4 | Schollenberger István | 2015.09.14, HÉTFŐ 6 óra 42 perc |
SÖRÉD, 81 sz út/Kossuth utca kereszteződés SÖRÉD - 81. sz. út - MÓR, Mikes Kelemen u. / Nemes u. kereszeteződés MÓR, Mikes Kelemen u. / Nemes u. kereszeteződés, benzinkút | Térkép | 9,2 | Dobai Imre Pongor József | 2015.09.14, HÉTFŐ 7 óra 12 perc |
MÓR, Mikes Kelemen u. / Nemes u. kereszeteződés, benzinkút MÓR, Mikes Kelemen u. / Nemes u. kereszeteződés - 81. sz. út - BAKONYSÁRKÁNY, 81 / 2861 sz út kereszteződés BAKONYSÁRKÁNY, 81 / 2861 sz út kereszteződés | Térkép | 10,5 | Izing Antal Kurinyecz Kristóf Fújó László | 2015.09.14, HÉTFŐ 7 óra 38 perc |
BAKONYSÁRKÁNY, 81 / 2861 sz út kereszteződés BAKONYSÁRKÁNY - 81. sz út - 2870-es sz. út Kisbér felé - Magyar u. - Desseő Gyula u. - Ménes u. KISBÉR, Ménes u. 2. | Térkép | 8,8 | Gila Juliánna + 4 fő | 2015.09.14, HÉTFŐ 8 óra 8 perc |
KISBÉR, Ménes u. 2. -KISBÉR, Ménes u. - Széchenyi u. - 2870-es sz. út - BAKONYSZOMBATHELY - 2870-es sz. út - BAKONYBÁNK, Kossuth L. u. BAKONYBÁNK, Kossuth L. u. 21. ( Táncsics M. kereszteződés) | Térkép | 10,6 | Herczeg Bálint Szabó János + 2 fő | 2015.09.14, HÉTFŐ 8 óra 34 perc |
BAKONYBÁNK, Kossuth L. u. 21. ( Táncsics M. kereszteződés) BAKONYBÁNK, Kossuth Lajos u. - 8218-as sz. út - LÁZI - GIC, Nagy Lajos u. GIC, Nagy Lajos u. 9. (Arany János u. kereszteződés) | Térkép | 13,6 | Gilicze Tamás Sárvári Péter + 2 fő | 2015.09.14, HÉTFŐ 9 óra 4 perc |
GIC, Nagy Lajos u. 9. (Arany János u. kereszteződés) GIC, Nagy Lajos u. - 83121-es sz. út - NAGYDÉM - LOVÁSZPATONA, Kossuth Lajos u. / Rákóczi Ferenc u. kereszteződés LOVÁSZPATONA, Kossuth Lajos u. 74. / Rákóczi Ferenc u. kereszteződés | Térkép | 9,9 | Etli Lajos + 2 fő | 2015.09.14, HÉTFŐ 9 óra 43 perc |
LOVÁSZPATONA, Kossuth Lajos u. 74. / Rákóczi Ferenc u. kereszteződés LOVÁSZPATONA, Rákóczi Ferenc u. - 8553-as zs. Út - GYÖMÖRE, Rákóczi u. - Petőfi u. - Martinovics u. - Széchenyi u. GYÖMÖRE, Sződéséchenyi u. 29. / Sólinka u. kereszte | Térkép | 9,6 | Etli Lajos Geréd Szabolcs + 3 fő | 2015.09.14, HÉTFŐ 10 óra 11 perc |
GYÖMÖRE, Sződéséchenyi u. 29. / Sólinka u. kereszte GYÖMÖRE - TÉT - 83-as sz. útra balra fordulva - Győri út - 83. sz. út - TÉTSZENTKÚT - CSIKVÁND, Kossuth L. u. CSIKVÁND, Kossuth Lajos u. 31 | Térkép | 11,5 | Gervald Norbert Keöd Ágoston + 2 fő | 2015.09.14, HÉTFŐ 10 óra 38 perc |
CSIKVÁND, Kossuth Lajos u. 31 CSIKVÁND - 8416-ao sz. út - MALOMSOK - MARCALTŐ - EGYHÁZASKESZŐ, Vasút u. EGYHÁZASKESZŐ, Vasút u. / Kossuth u. kereszteződés | Térkép | 12,1 | Keöd Ágoston | 2015.09.14, HÉTFŐ 11 óra 11 perc |
EGYHÁZASKESZŐ, Vasút u. / Kossuth u. kereszteződés EGYHÁZASKESZŐ, Vasút u. - 8406-os sz. út - KEMENESSZENTPÉTER, Béke u. KEMENESSZENTPÉTER, Béke u. 6. / Jókai u. kereszetződés | Térkép | 8,2 | Varga Szabolcs Géczi Gergő + 3 fő | 2015.09.14, HÉTFŐ 11 óra 46 perc |
KEMENESSZENTPÉTER, Béke u. 6. / Jókai u. kereszetződés KEMENESSZENTPÉTER, Béke u. - 8406-os sz. u. - PÁPOC - KENYERI, Ady u. 95. KENYERI, ADY u. 95. / Vasút u. kereszteződés | Térkép | 12,6 | Varga Szabolcs + 2 fő | 2015.09.14, HÉTFŐ 12 óra 9 perc |
KENYERI, ADY u. 95. / Vasút u. kereszteződés KENYERI, Ady E. u. - 8451-es sz. út - CSÖNGE - OSTFFYASSZONYFA, Kossuth L. u. - Bajcsy Zs. U. / Petőfi u. kereszteződés OSTFFYASSZONYFA, Bajcsy Zs. U. / Petőfi u. kereszteződés | Térkép | 8,7 | Kiss Ervin Vilmányi János + 2 fő | 2015.09.14, HÉTFŐ 12 óra 45 perc |
OSTFFYASSZONYFA, Bajcsy Zs. U. / Petőfi u. kereszteződés OSTFFYASSZONYFA - 8452-es sz. út - URAIÚJFALU, Ady E. u. - Petőfi u. - 8447-es sz. út - JÁKFA, Kossuth u. 97. JÁKFA, Kossuth u. 97. | Térkép | 10,3 | Szabó Tamás Dr. Uzonyi Attila + 4 fő | 2015.09.14, HÉTFŐ 13 óra 10 perc |
JÁKFA, Kossuth u. 97. JÁKFA - RÁBAPATY - 84. sz. út - 88-as sz. útra jobbra, majd a 84150-esre jobbra - SÁRVÁR, Deák F. u. - Ady E. u. - Kossuth tér - Várkerület u. SÁRVÁR, Várkerület utca 33. | Térkép | 10,8 | Szabó Tamás + 6 fő | 2015.09.14, HÉTFŐ 13 óra 40 perc |
SÁRVÁR, Várkerület utca 33. SÁRVÁR, Várkerület utca 33. - Rkóczi u. - RÁBA folyó - HEGYKÖZSÉG - Sótonyi u. - 8439-es sz. út - SÓTONY - NYŐGÉR NYŐGÉR, Petőfi u. 15. | Térkép | 9,9 | Kremán Csaba | 2015.09.14, HÉTFŐ 14 óra 10 perc |
NYŐGÉR, Petőfi u. 15. NYŐGÉR - 8439-es sz. út - BEJCGYERTYÁNOS - 8439-es sz. út - KÁM, Béke u. KÁM, Béke u. 13. / Petőfi S. u. kereszteződés | Térkép | 10,1 | Szegedi Attila + 2 fő | 2015.09.14, HÉTFŐ 14 óra 39 perc |
KÁM, Béke u. 13. / Petőfi S. u. kereszteződés KÁM, Kisfaludy S. u. - Jókai M. u. - 8-as sz. főút - Alsóújlak - 8-as sz. főút - VASVÁR, Alkotmány u. - Spar-nál balra - Semmelweis u. - Petőfi S. u. - Szentmihályfalvi u. - Győrvári u. VASVÁR, Győrvári u. / Gyár u. kereszteződés. | Térkép | 10 | Pál Ágnes Losonczi Beáta + 4 fő | 2015.09.14, HÉTFŐ 15 óra 8 perc |
VASVÁR, Győrvári u. / Gyár u. kereszteződés. VASVÁR, Győrvári u. - 74-es sz. út - GYŐRVÁR - EGERVÁR, Dénesfai u. EGERVÁR, Dénesfai u. 30 / Dózsa u. kereszteződés | Térkép | 12,2 | Czibere Gyula + 2 fő | 2015.09.14, HÉTFŐ 15 óra 36 perc |
EGERVÁR, Dénesfai u. 30 / Dózsa u. kereszteződés EGERVÁR, Dénesfai u. - 74-es sz. út - 76-os sz. út - ZALAEGERSZEG, Egervári u. - Pózva u. - Kaszaházi u. - Batthány L. u. ZALAEGERSZEG, Batthány L. u. 19. / Galamb u. kereszteződés | Térkép | 11,1 | Bojtor Ákos | 2015.09.14, HÉTFŐ 16 óra 11 perc |
ZALAEGERSZEG, Batthány L. u. 19. / Galamb u. kereszteződés ZALAEGERSZEG, Batthány L. u. - Kazinczy tér - Rákóczi F. u. - Ola u. - Hock János u. - Teskándi u. - TESKÁND, Petőfi S. u. - DOBRONHEGY, Petőfi u. DOBRONYHEGY, Petőfi u. 16. | Térkép | 11,1 | Bojtor Ákos Németh Norbert + 2 fő | 2015.09.14, HÉTFŐ 16 óra 43 perc |
DOBRONYHEGY, Petőfi u. 16. DOBRONHEGY, Petőfi u. - 7405-ös sz út - CSONKAHEGYHÁT - KISLENGYEL- BECSVÖLGYE, Arany J. u. 8. BECSVÖLGYE, Arany J. u. 8. / Virágos u. kereszteződés | Térkép | 9,9 | Bojtor Ákos + 3 fő | 2015.09.14, HÉTFŐ 17 óra 14 perc |
BECSVÖLGYE, Arany J. u. 8. / Virágos u. kereszteződés BECSVÖLGYE, Arany J. u. 8. - 7405-ös sz. út - 7415-ös sz. út - NOVA, Petőfi u. NOVA, Petőfi u. 2-4 / Kossuth u X | Térkép | 10,5 | Petrohai Norbert Mihalik János Előd-Varga Panna + 8 fő | 2015.09.14, HÉTFŐ 17 óra 43 perc |
NOVA, Petőfi u. 2-4 / Kossuth u X NOVA, Kossuth u. - 75. sz út - ZALATÁRNOK - BAK, 75. sz út - Rákóczi u. BAK, Rákóczi u. 4. (József A. u X) | Térkép | 15,3 | Agárdi Miklós + 9 fő | 2015.09.14, HÉTFŐ 18 óra 13 perc |
BAK, Rákóczi u. 4. (József A. u X) BAK, 75. sz út - Rákóczi u. - Válicka u. - 75. sz út - (körforgalomnál jobbra) - 74. sz út - HAHÓT, Tavasz u. HAHÓT, Tavasz u / Kisfaludy S. u. 7. X | Térkép | 11,7 | Daróczy Ferenc Horváth Zsolt + 4 fő | 2015.09.14, HÉTFŐ 18 óra 56 perc |
HAHÓT, Tavasz u / Kisfaludy S. u. 7. X HAHÓT, 74 sz. út - ZALASZENTBALÁZS - BOCSKA, Ady E. u. BOCSKA, Ady E. u. 36. | Térkép | 11,1 | Tatár Zsófia Elek Botond + 4 fő | 2015.09.14, HÉTFŐ 19 óra 30 perc |
BOCSKA, Ady E. u. 36. BOCSKA, Ady E. u., 74. sz út - MAGYARSZENTMIKLÓS - NAGYKANIZSA, Alkotmány u. NAGYKANIZSA, Alkotmány u. 137. / Gesztenyés u. X | Térkép | 10,3 | Tallódi József Fekete Bálint + 5 fő | 2015.09.14, HÉTFŐ 20 óra 2 perc |
NAGYKANIZSA, Alkotmány u. 137. / Gesztenyés u. X NAGYKANIZSA, Alkotmány u. - /M7/ - Magyar u. - /körforgónál balra/ - Gábor Áron u. - Petőfi Sándor u. - Eötvös tér - Teleki u. - 61 sz. út NAGYKANIZSA, 61-es sz. út / Sandihegy u. X | Térkép | 10,7 | Tardi Márton + 9 fő | 2015.09.14, HÉTFŐ 20 óra 31 perc |
NAGYKANIZSA, 61-es sz. út / Sandihegy u. X NAGYKANIZSA, 61. sz. út - POGÁNYSZENTPÉTER - IHAROSBERÉNY, Kanizsai u. - Mártírok u. - Szabadság tér IHAROSBERÉNY,Szabadság tér 1. | Térkép | 10,1 | Détár János Csukáné Kiss Anikó + 7 fő | 2015.09.14, HÉTFŐ 21 óra 2 perc |
IHAROSBERÉNY,Szabadság tér 1. IHAROSBERÉNY, Szabadság tér - KASZÓ KASZÓ, (székelykapu, vadászles, szobor)Somogyszob felé | Térkép | 10,7 | Kovács Albert Erdélyi Péter + 10 fő | 2015.09.14, HÉTFŐ 21 óra 30 perc |
KASZÓ, (székelykapu, vadászles, szobor)Somogyszob felé KASZÓ - SOMOGYSZOB - 6814-es sz. út - NAGYATÁD, Somogyszobi u. NAGYATÁD, Somogyszobi u. 46-48 / Napfény u. X | Térkép | 14,6 | Marosi Péter Szabó Lajos + 12 fő | 2015.09.14, HÉTFŐ 22 óra 1 perc |
NAGYATÁD, Somogyszobi u. 46-48 / Napfény u. X NAGYATÁD, Somogyszobi u. - Baross Gábor u - Nagy Imre tér - Széchenyi tér - Hunyadi u. - Szabadság u. - 68.-as sz. út - LÁBOD, - Kossuth u. LÁBOD, Kossuth u. 161 / 68-asról balra lekanyarodva | Térkép | 9,1 | Ványi Alexa Székely Roland + 7 fő | 2015.09.14, HÉTFŐ 22 óra 43 perc |
LÁBOD, Kossuth u. 161 / 68-asról balra lekanyarodva LÁBOD, - Kossuth u. - 6616-os sz. út - MIKE - KADARKÚT, Árpád u. KADARKÚT, Árpád u. 2. / Kossuth L. u X | Térkép | 16,4 | Sebestyén Tamás Szepesi Marcell + 9 fő | 2015.09.14, HÉTFŐ 23 óra 9 perc |
KADARKÚT, Árpád u. 2. / Kossuth L. u X KADARKÚT, Kossuth L. u. - 6616-os sz. út - KAPOSMÉRŐ - 610-es sz. út - 48-as Ifjúság útja - Füredi u. X KAPOSVÁR, 48-as ifjúság u. 44. (buszmegálló) | Térkép | 23,2 | Csurgó Csaba + 9 fő | 2015.09.14, HÉTFŐ 23 óra 56 perc |
KAPOSVÁR, 48-as ifjúság u. 44. (buszmegálló) KAPOSVÁR, 48-as Ifjúság u. - Árpád u. - Dombóvári u. - 61-es sz. út - TASZÁR TASZÁR, 61.-es sz út / Petőfi u. X | Térkép | 10,3 | Tarjányi József Soóky András | 2015.09.15, KEDD 5 óra 30 perc |
TASZÁR, 61.-es sz út / Petőfi u. X TASZÁR, 61-es sz. út - BATÉ - MOSDÓS - NAGYBERKI - SZABADI, Kossuth L. u. SZABADI, Kossuth L. u. 23 / Petőfi u. X | Térkép | 10,4 | Komlósi Roland | 2015.09.15, KEDD 5 óra 59 perc |
SZABADI, Kossuth L. u. 23 / Petőfi u. X SZABADI, Kossuth L u. - CSOMA - ATTALA - KAPOSPULA - DOMBÓVÁR, Rákóczi u. - Teleki u. - Népköztársaság u. - Fő u. DOMBÓVÁR, Fő u. 139. / Béke u. X | Térkép | 11,7 | Nagy Zoltán Kuti Zsolt + 7 fő | 2015.09.15, KEDD 6 óra 29 perc |
DOMBÓVÁR, Fő u. 139. / Béke u. X DOMBÓVÁR - 61195 sz. út - MÁGOCS - BIKAL, Béke u. - Rákóczi u. - Szabadság u. BIKAL, Szabadság u. 2. / Zrínyi u. X | Térkép | 12,5 | Futó Péter + 1 fő | 2015.09.15, KEDD 7 óra 2 perc |
BIKAL, Szabadság u. 2. / Zrínyi u. X BIKAL, Szabadság u. - EGYHÁZASKOZÁR - 6534-es sz. út - TÓFŰ - SZÁSZVÁR - Dombóvári u. - Arany J. u. - Május 1. tér SZÁSZVÁR, Május 1. tér 4. / Bánya u. X | Térkép | 11,5 | Eszterházi László + 2 | 2015.09.15, KEDD 7 óra 38 perc |
SZÁSZVÁR, Május 1. tér 4. / Bánya u. X SZÁSZVÁR, Május 1. tér - Szent István u. - Bonyhádi u. - MÁZA - NAGYMÁNYOK - 6534-es sz. út - BONYHÁD, Kossuth L. u. - József A. u. BONYHÁD, József A. u. 36. / Bajcsy Zs. X | Térkép | 12,7 | Wágner László Balogh Zoltán Miklós Zsolt Hreschkó Zsuzsanna + 2 fő | 2015.09.15, KEDD 8 óra 11 perc |
BONYHÁD, József A. u. 36. / Bajcsy Zs. X BONYHÁD, József A. u. - Perczel Mór u. - Szabadság tér - Rákóczi F. u. - 6533-as sz. út - ZOMBA, Kossuth L. u. ZOMBA, Kossuth L. u. 79. | Térkép | 13,6 | Deák László + 3 fő | 2015.09.15, KEDD 8 óra 47 perc |
ZOMBA, Kossuth L. u. 79. ZOMBA, Kossuth L.u. - Alkotmány u. - 65. sz út - BENZINKÚTNÁL JOBBRA! - NAGYTORMÁS PUSZTA - 6317-es sz. út - KÖLESD, Szekszárdi u. KÖLESD, Szekszárdi u. 1. / Dózsa u. X | Térkép | 14,9 | Mohai Károly | 2015.09.15, KEDD 9 óra 26 perc |
KÖLESD, Szekszárdi u. 1. / Dózsa u. X KÖLESD, Dózsa u. - Hajnal u. - 6317-es sz út - BORJÁD - SÁRSZENTLŐRINC SÁRSZENTLŐRINC, 6317 / Rákóczi u. X | Térkép | 12,9 | Mikola Zsanett Gulácsi Bence + 6 fő | 2015.09.15, KEDD 10 óra 8 perc |
SÁRSZENTLŐRINC, 6317 / Rákóczi u. X SÁRSZENTLŐRINC, Rákóczi u. - Petőfi u. - Arany J. u. - 6317-es sz út - 6311-es sz út - Pálfa, Teleki u. PÁLFA, Teleki u. 44. / József A. u. X | Térkép | 12,1 | Gulácsi Bence Pisák Károly + 3 fő | 2015.09.15, KEDD 10 óra 45 perc |
PÁLFA, Teleki u. 44. / József A. u. X PÁLFA, Teleki u. - Fő u. - Arany J. u. - 6311-es sz. út - VAJTA, Pálfai u. - Kossuth u. - 63. sz út - CECE, Deák F. u. - Rákóczi F. u. 2. CECE, Rákóczi F. u 2 / Deák F. u X | Térkép | 12,3 | Bauk Erika Popivics Lajos | 2015.09.15, KEDD 11 óra 20 perc |
CECE, Rákóczi F. u 2 / Deák F. u X CECE, Rákóczi F. u. - Szabadság tér - Köztársaság u. - 63. sz út - SÁRBOGÁRD, Köztársaság u. - Ady E. U. SÁRBOGÁRD, Ady E. u. 129. / Posta u. X | Térkép | 13,2 | Jávori Vince Balogh Ferenc | 2015.09.15, KEDD 11 óra 55 perc |
SÁRBOGÁRD, Ady E. u. 129. / Posta u. X SÁRBOGÁRD, Ady E. u. - Tury Miklós u. - Árpád u. - 6215. sz. út - 6228-as X 6215 / 6228 kereszteződés (Mezőfalva és Hantos között a Sárbogárdi bekötő u. X) | Térkép | 12,3 | Jávori Vince Bátori Bence | 2015.09.15, KEDD 12 óra 33 perc |
6215 / 6228 kereszteződés (Mezőfalva és Hantos között a Sárbogárdi bekötő u. X) 6215. sz. út - 6228-as X - 6228-as sz. út - HANTOS - 6228-as sz. út - SÁROSD, Hantosi u. - Perkátai u. SÁROSD, Perkátai u. 1. | Térkép | 12,8 | Pötör Zoltán Jávori Vince | 2015.09.15, KEDD 13 óra 8 perc |
SÁROSD, Perkátai u. 1. SÁROSD, Perkátai u., Szabadegyházi u.- 6209-es sz. út - Szabadegyháza- 6209-es sz. út- jobbra fordulva a 62-es sz. út - balra fordulva a 6209es sz. út - balra fordulva a 6212-es sz. út - ZICHYÚJFALU, ZICHYÚJFALU, 6212-es / Kosztolányi D. u. X | Térkép | 13,6 | Pötör Zoltán Száller Etelka Jávori Vince | 2015.09.15, KEDD 13 óra 44 perc |
ZICHYÚJFALU, 6212-es / Kosztolányi D. u. X ZICHYÚJFALU, 6212-es - 6212-es sz. út - GÁRDONY, Fürdő tér GÁRDONY, Fürdő tér | Térkép | 7,7 | Jávori Vince Szeibert Anikó Száller Etelka | 2015.09.15, KEDD 14 óra 23 perc |
GÁRDONY, Fürdő tér Gárdony, Gárdonyi G. u. - Balatoni u. - Camping u. - KERÉKPÁR ÚT (Üdülők u. - Keszeg u. - Rózsa u. - Nefelejts u. - Rózsa u. - VELENCE, Béke u. - Széchenyi u. - Tópart u. - Kemping u. - Fő u. Velence, Fő u. 172, VELENCEBIKE Kerékpáros Kompetencia Központ | Térkép | 10 | Bogdán Csaba Szeibert Anikó Száller Etelka + 3 fő | 2015.09.15, KEDD 14 óra 45 perc |
Keleti régió
Honnan-merre-hova | Térképen | Hossza | Indulás | |
---|---|---|---|---|
Debrecen, Nagyerdei Stadion Nagyerdő - Ködszínház, Hadházi út, Zákány utca, Kassai út, Sámsoni út (471. sz út ), tovább a 471 sz. úton Hajdúsámson irányába. 471 sz út, Avia benzinkút (Madár u. kerszteződés) | Térkép | 10,7 | Udvarhelyi Csaba Hajdu Zoltán | 2015.09.17., CSÜTÖRTÖK 5 óra 30 perc |
471 sz út, Avia benzinkút (Madár u. kerszteződés) 471. sz. út 471 sz út, Gólyás-tanya utca (vasúti átkelő előtt) | Térkép | 9,8 | Bodnár Mariann Vancsik Tibor Czirják Éva Gondon Bernadett Papp János Nagy István Kertészné Dobos Éva Kun Gréta Herczegné Kazsamér Mónika Máté Krisztina Surányi Kinga Dandé Melinda Tarné Ha | 2015.09.17., CSÜTÖRTÖK 6 óra 0 perc |
471 sz út, Gólyás-tanya utca (vasúti átkelő előtt) 471 sz. út Nyíradony, Árpád tér (Polgármesteri hivatal) | Térkép | 8,3 | Feketéné Enikő László István Pásztor Adrienn + 20 fő | 2015.09.17., CSÜTÖRTÖK 6 óra 28 perc |
Nyíradony, Árpád tér (Polgármesteri hivatal) 4102 sz. út Balkány, Kossuth u 36-38 (Kállói u. kereszteződés) | Térkép | 10,5 | Kerekesné Mónika Fogarasi Péter | 2015.09.17., CSÜTÖRTÖK 6 óra 52 perc |
Balkány, Kossuth u 36-38 (Kállói u. kereszteződés) 4901 sz. út Bököny, Kossuth u 3-5 (Polgármesteri Hivatal) | Térkép | 10,8 | Fogarasi Péter Kerekesné Mónika | 2015.09.17., CSÜTÖRTÖK 7 óra 22 perc |
Bököny, Kossuth u 3-5 (Polgármesteri Hivatal) 4901 sz, út - Pozsár Gyula u., Kossuth L. utca Téglás, Kossuth u. - 4.sz főút kereszteződés (Köztemető) | Térkép | 8,3 | Bálint Ádám Sebestyén János | 2015.09.17., CSÜTÖRTÖK 7 óra 53 perc |
Téglás, Kossuth u. - 4.sz főút kereszteződés (Köztemető) 4 sz. főút 249-es km - 4912-es út - TÉGLÁS: Debreceni út - Fő tér - Kossuth Lajos u. - Út: 3504-es út, Szelvény: 12km + 435m 3504 - Hajdúdorog-Újfehértó összekötő útSzelvény: 12km + 435m | Térkép | 10 | Kádár Dániel Ignáthné Szabó Margit Bihari Szilvia | 2015.09.17., CSÜTÖRTÖK 8 óra 16 perc |
3504 - Hajdúdorog-Újfehértó összekötő út Szelvény: 12km + 435m 3504-es út 12km+435m - HAJDÚDOROG:Fehértói út Hajdúdorog, Fehértói u 1. (Böszörményi u. kereszteződés, Bocskai szobor) | Térkép | 12,1 | Fejérvári Csaba Kádár Dániel | 2015.09.17., CSÜTÖRTÖK 8 óra 45 perc |
Hajdúdorog, Fehértói u 1. (Böszörményi u. kereszteződés, Bocskai szobor) Nánási út - 3502-es sz. út - HAJDÚNÁNÁS: Dorogi út - Köztársaság tér - Bocskai u. - Szeles tér -Jókai u. - Lórántffy u. - Rákóczi u. - Görbeházi u. - 3508-as út Út: 3508 - Görbeháza-Hajdúnánás összekötő útSzelvény: 12km + 62m | Térkép | 10 | Bencze Ádám Tátorján Mihály + 5 fő | 2015.09.17., CSÜTÖRTÖK 9 óra 20 perc |
Út: 3508 - Görbeháza-Hajdúnánás összekötő út Szelvény: 12km + 62m 3508-as út - GÖRBEHÁZA: Csegei u. - Királyhágó u. kereszteződés (3508-as út) GÖRBEHÁZA: Csegei út - Királyhágó u. keszteződés | Térkép | 11,9 | Fekete Viktor Almási Ágnes | 2015.09.17., CSÜTÖRTÖK 9 óra 48 perc |
(3508-as út) GÖRBEHÁZA: Csegei út - Királyhágó u. keszteződés GÖRBEHÁZA: Csegei u. - 35 sz út Tiszaújváros irányába 35 sz főút 27-es kilométer | Térkép | 11,8 | Huszár Ottó Barna Kornél Piránszki Béla | 2015.09.17., CSÜTÖRTÖK 10 óra 22 perc |
35 sz. főút 27-es kilométer 35 sz. főút - TISZAÚJVÁROS, körforgalom - 3313 sz. út - 3316 sz. út 16-os km. 3313-so sz. út 16-os km (Honvéd u. kerszteződés) | Térkép | 10,7 | Szabó Miklós Bónis Bertalan | 2015.09.17., CSÜTÖRTÖK 10 óra 56 perc |
3313-as sz. út 16-os km (Honvéd u. kerszteződés) 3313-as sz. út - HEJÖKÜRT - 3313-as sz. út - MEZŐCSÁT: Bajcsy Zs. Utca MEZŐCSÁT: Bajcsy Zs. - Hősök tere kereszteződés | Térkép | 16,1 | Müllerné Stubnya Nóra Mátyási Roland + 3 fő | 2015.09.17., CSÜTÖRTÖK 11 óra 26 perc |
MEZŐCSÁT: Bajcsy Zs. - Hősök tere kereszteződés MEZŐCSÁT: Hősök tere - Kossuth u. - Kiss József u. -3305-ös sz. út - GELEJ: Petőfi u. GELEJ: Petőfi u 17. (Kossuth L. u. kereszteződés) | Térkép | 10,7 | Kiss Endre Kissné Szegedi Enikő Onodi Gergő + 8 fő | 2015.09.17., CSÜTÖRTÖK 12 óra 12 perc |
GELEJ: Petőfi u 17. (Kossuth L. u. kereszteződés) GELEJ: Petőfi u. - 3305 sz. út - MEZŐNAGYMIHÁLY - MEZŐNYÁRÁD: Keresztesi u. - Szent István Király u. kereszteződés | Térkép | 11,3 | Veszelovszki Gábor Tallódi Erzsébet + 2 fő | 2015.09.17., CSÜTÖRTÖK 12 óra 43 perc |
MEZŐNYÁRÁD: Keresztesi u. - Szent István Király u. kereszteződés 3-as számú főút - 2502-es sz. út 2502-es sz. út, körforgalom után EGER irányaába 200m-el | Térkép | 11,6 | Dragony Eszter Lángváry Emese Szabó János Zoltán + 4 fő | 2015.09.17., CSÜTÖRTÖK 13 óra 15 perc |
2502-es sz. út, körforgalom után EGER irányaába 200m-el 2502-es sz. út - 2501-sz út - ANDORNAKTÁLYA - Mezőkövesdi u.- II. Rákóczi Ferenc utca - FALUHÁZ ANDORNAKTÁLYA, II. Rákóczi Ferenc utca, Polgármesteri hivatal, Faluház | Térkép | 10,4 | Hegyi László Hárs Dénes + 1 fő | 2015.09.17., CSÜTÖRTÖK 13 óra 48 perc |
